Statistiky domény: terova.cz
Poslední aktualizace: 20 Lis 2026 - 00:02
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
49 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*1,796447.02 MB19 Lis 2026 - 23:23
Googlebot9998.59 MB19 Lis 2026 - 23:15
nbot398154.80 MB15 Lis 2026 - 23:55
Curl3631.79 MB14 Lis 2026 - 22:20
heritrix33966.52 MB19 Lis 2026 - 18:18
crawl3162.48 MB19 Lis 2026 - 20:48
facebook2682.83 MB19 Lis 2026 - 14:53
SeznamBot26611.47 MB19 Lis 2026 - 23:13
YisouSpider240671.71 KB18 Lis 2026 - 04:33
bingbot2069.75 MB19 Lis 2026 - 21:58
DotBot19364.16 MB13 Lis 2026 - 04:25
Bytespider18696.72 MB19 Lis 2026 - 13:01
AhrefsBot1785.32 KB19 Lis 2026 - 22:14
Baiduspider ( catchall )1691.03 MB19 Lis 2026 - 12:52
Googlebot-Image1312.60 MB17 Lis 2026 - 16:15
Applebot125354.15 KB15 Lis 2026 - 14:57
dataprovider.com61599.81 KB18 Lis 2026 - 12:12
link58377.29 KB19 Lis 2026 - 00:52
A PHP script36449.92 KB03 Lis 2026 - 05:53
python262.42 MB18 Lis 2026 - 07:54
Unknown robot identified by \*bot241.93 MB18 Lis 2026 - 04:17
ning24685.56 KB19 Lis 2026 - 17:38
empty user agent string21617.37 KB19 Lis 2026 - 20:11
360Spider19101.47 KB19 Lis 2026 - 08:22
SemrushBot19138.64 KB19 Lis 2026 - 11:43
coccoc1610.49 KB17 Lis 2026 - 19:13
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )14246.53 KB17 Lis 2026 - 06:12
Go-http-client1342.60 KB13 Lis 2026 - 07:10
MJ12bot1372.56 KB13 Lis 2026 - 14:34
scanner959.40 KB19 Lis 2026 - 20:53
PetalBot894.78 KB15 Lis 2026 - 15:54
robot825.41 MB13 Lis 2026 - 14:43
Baiduspider631.45 KB19 Lis 2026 - 12:48
scrapy437.34 KB17 Lis 2026 - 13:14
Velen421.98 KB01 Lis 2026 - 01:46
DuckDuckBot412.48 KB01 Lis 2026 - 22:03
SurdotlyBot420.61 KB16 Lis 2026 - 03:40
MSIE 6 - ( Rogue Robot )314.01 KB18 Lis 2026 - 06:29
netcraft3142.77 KB17 Lis 2026 - 19:10
Adsbot218.41 KB03 Lis 2026 - 21:11
bbot216.87 KB11 Lis 2026 - 22:51
CCBot25.34 KB14 Lis 2026 - 22:12
Firefox version 10 and lower - various robots210.65 KB17 Lis 2026 - 21:48
facebookexternalhit29.90 KB04 Lis 2026 - 05:25
Barkrowler1002 Lis 2026 - 14:20
domainchecker110.54 KB15 Lis 2026 - 17:01
hunter111.58 KB17 Lis 2026 - 17:28
Apache-HttpClient1379 bajtů03 Lis 2026 - 02:26
discover111.55 KB03 Lis 2026 - 22:07
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)